<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seebaerTV &#187; Ausbildung</title>
	<atom:link href="http://www.seebaer.tv/archives/tag/ausbildung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seebaer.tv</link>
	<description>Shut up n´Sail.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Strom &amp; Gezeiten aus der Karte entnehmen</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/2354</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/2354#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaer.tv/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag zeigt wie Werte zu Strom &#038; Gezeiten aus der Seekarte entnommen werden. Eine entsprechende Tabelle in der Karte hilft dabei die exakten Daten herauszulesen. Im Mittelmeer ist dies absolut zu vernachlässigen aber z.B. in der Nordsee hängt die gesamte Navigation sehr eng mit diesem Thema zusammen. Die Pegelstände zwischen Niedrig- und Hochwasser können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Beitrag zeigt wie Werte zu Strom &#038; Gezeiten aus der Seekarte entnommen werden. Eine entsprechende Tabelle in der Karte hilft dabei die exakten Daten herauszulesen. Im Mittelmeer ist dies absolut zu vernachlässigen aber z.B. in der Nordsee hängt die gesamte Navigation sehr eng mit diesem Thema zusammen. Die Pegelstände zwischen Niedrig- und Hochwasser können enrom unterschiedlich sein. So muss nicht nur damit sondern auch mit dem Gezeitenstrom gerechnet werden. Ein einfacher Weg, ortsbezogen die jeweiligen Werte zu ermitteln ist das Herauslesen der Informationen aus einer Tabelle auf der Seekarte. Der Film zeigt wie das geht.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/2354"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/2354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefenangaben und Ihre Bedeutung</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/2316</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/2316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaer.tv/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[In der Seekarte sowie in der Praxis müssen wir mit Verschiedenen Begrifflichkeiten sowie Einheiten um zu gehen wissen. Dieser Beitrag erklärt worin die einzelnen Bedeutungen liegen und wie man korrekt mit den Werten umgeht. Es werden Begriffe erklärt wie: Höhe der Gezeit, Wassertiefe, Kartentiefe, Karten Null, Seekarten Null, Spring Niedrigwasser, Tiedenfall, Tiedenstieg;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In der Seekarte sowie in der Praxis müssen wir mit Verschiedenen Begrifflichkeiten sowie Einheiten um zu gehen wissen. Dieser Beitrag erklärt worin die einzelnen Bedeutungen liegen und wie man korrekt mit den Werten umgeht. Es werden Begriffe erklärt wie: Höhe der Gezeit, Wassertiefe, Kartentiefe, Karten Null, Seekarten Null, Spring Niedrigwasser, Tiedenfall, Tiedenstieg; </p>
<p></br></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/2316"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/2316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Stromdreieck in der Theorie &#124; Teil II</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/2297</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/2297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaer.tv/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Es geht weiter mit einer neuen Aufgabenvariante zur Berechnung des Stromdreiecks. Der zweite von insgesamt drei Teilen zeigt die Lösung einer vorgegebenen Aufgabenstellung. Diesmal fehlt der beobachtete Punkt. Es gibt also keine aktuelle Ortsbeobachtung. Trotzdem werden wir Kurs über Grund sowie Fahrt über Grund aus den Angabewerten heraus berechnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Es geht weiter mit einer neuen Aufgabenvariante zur Berechnung des Stromdreiecks. Der zweite von insgesamt drei Teilen zeigt die Lösung einer vorgegebenen Aufgabenstellung. </p>
<p>Diesmal fehlt der beobachtete Punkt. Es gibt also keine aktuelle Ortsbeobachtung. Trotzdem werden wir Kurs über Grund sowie Fahrt über Grund aus den Angabewerten heraus berechnen.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/2297"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/2297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kreuzpeilung</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/2256</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/2256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzpeilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sportboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaer.tv/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag zeigt in Theorie und Praxis wie eine Kreuzpeilung funktioniert. Man sieht wie man die Werte &#8220;abliest&#8221;, berechnet und anschließend in die Karte einträgt. Dabei werden die einzelnen Schritte erklärt und nachvollziehbar sowie anschaulich umgesetzt. Die Kreuzpeilung ist die wichtigste Methode um den eigenen Standort festzustellen wenn die elektronik (GPS) versagt. Da dies relativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Beitrag zeigt in Theorie und Praxis wie eine Kreuzpeilung funktioniert. Man sieht wie man die Werte &#8220;abliest&#8221;, berechnet und anschließend in die Karte einträgt. Dabei werden die einzelnen Schritte erklärt und nachvollziehbar sowie anschaulich umgesetzt.</p>
<p>Die Kreuzpeilung ist die wichtigste Methode um den eigenen Standort festzustellen wenn die elektronik (GPS) versagt. Da dies relativ schnell der Fall sein kann ist es absolut sinnvoll diese einfache Version der Standortbestimmung zu üben bzw. auf zu frischen. Nicht umsonst ist die Kreuzpeilung ein wichtiger Bestandteil der Prüfungen zum SBSee sowie SKS.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema findet Ihr unter Wikipedia: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Terrestrische_Navigation#Horizontalwinkelmessung" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Terrestrische_Navigation#Horizontalwinkelmessung</a></p>
<p></br><br />
</br></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag="wwwseebaertvf-21"; 
amazon_ad_width="468"; 
amazon_ad_height="60"; 
amazon_color_border="A43907"; 
amazon_color_logo="FFFFFF"; 
amazon_color_link="A43907"; 
amazon_ad_logo="hide"; 
amazon_ad_link_target="new"; 
amazon_ad_title="seebaerTV"; //--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/asw.js"></script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/2256"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/2256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Stromdreieck in der Theorie &#124; Teil I</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/2245</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/2245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaer.tv/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag zeigt den Umgang mit dem Stromdreick. Seine Berechnung mit allen Werten, die aus der geometrischen Skizze herausgelesen werden. Das Video geht auf die Theorie dahinter ein. Das bedeutet, dass alle Zeichnungen nicht &#8220;maßstabsgetreu&#8221; sind. Jedoch wird die Funktionalität und deren Bedeutung klar. Es handelt sich bei dem Clip um den ersten Teil einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Beitrag zeigt den Umgang mit dem Stromdreick. Seine Berechnung mit allen Werten, die aus der geometrischen Skizze herausgelesen werden. Das Video geht auf die Theorie dahinter ein. Das bedeutet, dass alle Zeichnungen nicht &#8220;maßstabsgetreu&#8221; sind. Jedoch wird die Funktionalität und deren Bedeutung klar. Es handelt sich bei dem Clip um den ersten Teil einer Dreiteiligen Serie über das Stromdreieck. Jeder &#8220;Navigator&#8221; kann so sein Wissen auffrischen und auf dem &#8220;Trockenen&#8221; üben was man später in der Praxis benötigt.</p>
<p></br><br />
</br></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag="wwwseebaertvf-21"; 
amazon_ad_width="468"; 
amazon_ad_height="60"; 
amazon_color_border="A43907"; 
amazon_color_logo="FFFFFF"; 
amazon_color_link="A43907"; 
amazon_ad_logo="hide"; 
amazon_ad_link_target="new"; 
amazon_ad_title="seebaerTV"; //--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/asw.js"></script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/2245"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/2245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzknoten</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/1802</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/1802#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knotenkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Törn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seebaertv.floriangottschall.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Beim Segeln wird beim Reffen des Segels das überschüssige Tuch mit einem Kreuzknoten zusammengebunden. Er wird daher auch als „Reffknoten bezeichnet. Bei Verbänden wird das Dreiecktuch mit dem Kreuzknoten zusammengebunden. Er wird daher auch als „Samariterknoten bezeichnet. Oft wird er zum Bündeln von Zeitungspapier oder zum Verschnüren von Paketen („Finger drauf) verwendet. Bei Geschenkpaketen wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Beim Segeln wird beim Reffen des Segels das überschüssige Tuch mit einem Kreuzknoten zusammengebunden. Er wird daher auch als „Reffknoten bezeichnet. Bei Verbänden wird das Dreiecktuch mit dem Kreuzknoten zusammengebunden. Er wird daher auch als „Samariterknoten bezeichnet. Oft wird er zum Bündeln von Zeitungspapier oder zum Verschnüren von Paketen („Finger drauf) verwendet. Bei Geschenkpaketen wird oft eine doppelte Schlaufe gebunden, oder die Enden der Papierschnur werden gekräuselt. Der Kreuzknoten setzt die Belastbarkeit des Seils um etwa 55 % herab. Zudem dient er zum Verbinden zweier gleich dicker Seile. (Quelle: de.wikipedia.org)<br />
<script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag="wwwseebaertvf-21"; 
amazon_ad_width="468"; 
amazon_ad_height="60"; 
amazon_color_border="A43907"; 
amazon_color_logo="FFFFFF"; 
amazon_color_link="A43907"; 
amazon_ad_logo="hide"; 
amazon_ad_link_target="new"; 
amazon_ad_title="seebaerTV"; //--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/asw.js"></script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/1802"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/1802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webleinstek</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/1794</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/1794#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knotenkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Knoten]]></category>
		<category><![CDATA[Törn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seebaertv.floriangottschall.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[In der Sportschifffahrt wird der Webeleinenstek zum Festmachen an Pfählen verwendet. Er bleibt fest am Pfahl und rutscht nicht nach unten, auch nicht bei Seegang oder bei Ebbe und Flut. Wegen der einseitigen Belastung muss das lose Ende immer mit einem halben Schlag gesichert werden. Der gleiche Webeleinenstek wird zur Befestigung der Fallschirmleinen mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>In der Sportschifffahrt wird der Webeleinenstek zum Festmachen an Pfählen verwendet. Er bleibt fest am Pfahl und rutscht nicht nach unten, auch nicht bei Seegang oder bei Ebbe und Flut. Wegen der einseitigen Belastung muss das lose Ende immer mit einem halben Schlag gesichert werden. Der gleiche Webeleinenstek wird zur Befestigung der Fallschirmleinen mit dem Gurtring verwendet. Jedoch wird dieser mit einer halben Umdrehung nach „Unten gebracht. Zwei halbe Schläge auf der „Oberseite plus eine zusätzliche Zickzack-Naht mit dem Ende sichern den Knoten. (Quelle: de.wikipedia.org)</p>
<p><SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822/DE/wwwseebaertvf-21/8006/9cbbe5db-a2cf-490f-85c5-8f29e2032c77"> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fwwwseebaertvf-21%2F8006%2F9cbbe5db-a2cf-490f-85c5-8f29e2032c77&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT></p>
<p></br><br />
</br><br />
</br><br />
</br></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/1794"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/1794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGS 84 in der Karte &#8211; welche Korrekturwerte sind notwendig?</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/1774</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/1774#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seebaertv.floriangottschall.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Das World Geodetic System 1984 (WGS 84) ist ein geodätisches Referenzsystem als einheitliche Grundlage für Positionsangaben auf der Erde und im erdnahen Weltraum. Unser GPS Gerät liefert Werte aus diesem System. Verwendet auch die vorliegende Seekarte das gleiche System &#8211; so wird es einfach. Aber wenn es hier unterschiedliche Systeme gibt muss korrigiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das World Geodetic System 1984 (WGS 84) ist ein geodätisches Referenzsystem als einheitliche Grundlage für Positionsangaben auf der Erde und im erdnahen Weltraum. Unser GPS Gerät liefert Werte aus diesem System. Verwendet auch die vorliegende Seekarte das gleiche System &#8211; so wird es einfach. Aber wenn es hier unterschiedliche Systeme gibt muss korrigiert werden.</p>
<p></br><br />
</br></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag="wwwseebaertvf-21"; 
amazon_ad_width="468"; 
amazon_ad_height="60"; 
amazon_color_border="A43907"; 
amazon_color_logo="FFFFFF"; 
amazon_color_link="A43907"; 
amazon_ad_logo="hide"; 
amazon_ad_link_target="new"; 
amazon_ad_title="seebaerTV"; //--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/asw.js"></script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/1774"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/1774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom und Gezeiten aus der Seekarte</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/1731</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/1731#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sportboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seebaertv.floriangottschall.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag zeigt wie Werte zu Strom &#38; Gezeiten aus der Seekarte entnommen werden. Eine entsprechende Tabelle in der Karte hilft dabei die exakten Daten herauszulesen. Amazon.de Widgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Beitrag zeigt wie Werte zu Strom &amp; Gezeiten aus der Seekarte entnommen werden. Eine entsprechende Tabelle in der Karte hilft dabei die exakten Daten herauszulesen.</p>
<p></br><br />
</br><br />
</br></p>
<p><SCRIPT charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822/DE/wwwseebaertvf-21/8006/9cbbe5db-a2cf-490f-85c5-8f29e2032c77"> </SCRIPT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fwwwseebaertvf-21%2F8006%2F9cbbe5db-a2cf-490f-85c5-8f29e2032c77&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/1731"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/1731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prüfung bestanden.</title>
		<link>http://www.seebaer.tv/archives/1622</link>
		<comments>http://www.seebaer.tv/archives/1622#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seebaertv.floriangottschall.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Sechs Prüflinge sind angetreten zur SKS Praxisprüfung in Portoroz, Slowenien. Die Woche war gekennzeichnet durch Sturm, Gewitter, Regen und etwas Sonnenschein. Eigentlich eine gute Woche für Segler, da wir genügend Wind hatten um zu üben. Manchmal sogar zu viel des Guten wie unser Bild gut zeigt: Am Freitag &#8211; bei ca. 20kn Wind &#8211; ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sechs Prüflinge sind angetreten zur SKS Praxisprüfung in Portoroz, Slowenien. Die Woche war gekennzeichnet durch Sturm, Gewitter, Regen und etwas Sonnenschein. Eigentlich eine gute Woche für Segler, da wir genügend Wind hatten um zu üben. Manchmal sogar zu viel des Guten wie unser Bild gut zeigt:</p>
<p>Am Freitag &#8211; bei ca. 20kn Wind &#8211; ging es dann zur Prüfung. Alle haben erfolgreich bestanden und können nun über gehen zum Theorieunterricht.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
amazon_ad_tag="wwwseebaertvf-21"; 
amazon_ad_width="468"; 
amazon_ad_height="60"; 
amazon_color_border="A43907"; 
amazon_color_logo="FFFFFF"; 
amazon_color_link="A43907"; 
amazon_ad_logo="hide"; 
amazon_ad_link_target="new"; 
amazon_ad_title="seebaerTV"; //--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.de/s/asw.js"></script></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7815910158554709";
/* seebaerTVpost2010groß */
google_ad_slot = "0776803290";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a class="FlattrButton" style="display:none;" href="http://www.seebaer.tv"></a></p><div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-button" data-url="http://www.seebaer.tv/archives/1622"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaer.tv/archives/1622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  seebaertv.floriangottschall.com/archives/tag/ausbildung/feed ) in 0.80673 seconds, on Feb 6th, 2012 at 7:52 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 8:52 am UTC -->
